جدول القياسات
أختر مقاسك حسب طولك ووزنك
| المقاس/Size | الوزن/Weight | الطول/Height |
| S | 45-55 | 150-164 |
| M | 56-70 | 164-173 |
| L | 70-85 | 174-179 |
| XL | +85 | +180 |
جدول القياسات للتيشيرت (CM)
| XL | L | M | S | T-shirt |
| 82 | 78.25 | 74.5 | 70 | الطول/length |
| 28.5 | 27 | 25.5 | 24.5 | الأكمام/sleeve |
| 66.5 | 62.75 | 59 | 56.5 | الصدر/chest |
| 62.3 | 60.5 | 58.7 | 57.5 | الأكتاف/shoulders |
جدول القياسات للشورت والبانتس (CM)
| Shorts/ Pants | الطول/length | الخصر/waist | الفخذ/hips |
| S | 53 | 32 | 51 |
| M | 54.5 | 35 | 54 |
| L | 55.5 | 37 | 56 |
| XL | 57 | 40 | 58 |